Saturday, 31. december 2011 6 31 /12 /Dez. /2011 21:53

27. Post Open Düsseldorf

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Berelowitsch,Alex GM M 2554 2158 6.0 6.16 7 30 / 15 2467   2551 -3
2. Levin,Felix GM M 2458 2157 6.0 5.50 7 30 / 15 2466   2468 10
3. Stark,Lars IM M 2394 2058 5.0 5.10 6 30 / 15 2331   2392 -2
4. Mladenov,Svetlin   M 2358 2067 6.5 5.32 7 30 / 15 2489   2383 25
5. Braun,Christian FM * 2344 1969 1.0 0.91 1 30 / 15     2346 2
6. Kolkin,Michail   M 2310 2069 5.0 4.90 7 30 / 15 2227   2312 2
7. Schleining,Zoya GM W 2287 2084 5.0 4.89 7 30 / 15 2242   2289 2
8. Wacker,Peter   * 2273 1961 1.0 0.86 1 30 / 15     2276 3
9. Kistella,Roman   M 2261 2083 4.5 5.06 7 30 / 15 2185   2249 -12
10. Wengenroth,Walter   M 2253 1965 4.5 5.82 7 30 / 15 2067   2225 -28
11. Bakhmatov,Eduard FM M 2219 2014 4.5 5.32 7 30 / 15 2116   2202 -17
12. Tkachuk,Sergij   M 2218 2044 5.0 4.91 7 30 / 15 2202   2219 1
13. Harff,Marcel   M 2206 1993 5.0 5.07 7 30 / 10 2151   2205 -1
14. Sokalskyy,Oleksan   M 2168 1972 4.5 5.11 7 30 / 15 2074   2155 -13
15. Ciornei,Dragos,Dr   M 2131 1859 5.0 5.68 7 30 / 15 2017   2117 -14
16. Fehling,Michael,P   M 2124 1933 4.5 4.95 7 30 / 15 2035   2115 -9
17. Preuschoff,Michae   M 2123 2047 4.5 4.18 7 30 / 15 2149   2129 6
18. Serbu,Eli   M 2118 1945 5.0 4.95 7 30 / 15 2103   2118 0
19. Meertens,Martin   M 2104 1948 5.0 4.69 7 30 / 15 2106   2110 6
20. Esser,Norbert   M 2099 1976 5.0 4.50 7 30 / 15 2134   2109 10
21. Vasiljev,Jurij   M 2098 1874 4.5 5.27 7 30 / 15 1976   2082 -16
22. Migdal,Benedikt   M 2071 1878 5.0 4.19 6 30 / 15 2151   2089 18
23. Richters,Marc   M 2041 1852 4.5 4.97 7 27 / 10 1954   2031 -10
24. Müller,Frank   * 2041 2076 1.0 0.93 2 30 / 15     2042 1
25. Dischinger,Frank FM M 2038 1985 4.5 3.42 6 30 / 15 2178   2062 24
26. Thomas,Ingo   * 2038 1854 1.0 0.74 1 30 / 15     2044 6
27. Angermünde,Dirk   M 2032 1845 4.5 5.05 7 30 / 15 1947   2021 -11
28. Sponheim,Marko   M 2029 2064 4.5 3.22 7 30 / 15 2166   2056 27
29. Zahn,Richard   M 2020 1884 4.5 4.60 7 30 / 15 1986   2018 -2
30. Humburg,Jürgen   M 2010 2130 5.0 2.55 7 30 / 15 2288   2062 52
31. Kosin,Jens   M 2009 1832 4.5 5.02 7 30 / 15 1934   1998 -11
32. Schiffers,Sascha   M 2008 2033 4.0 2.99 6 30 / 15 2158   2030 22
33. Probst,Andreas   M 2006 1960 4.0 3.91 7 30 / 15 2010   2007 1
34. Eilers,Jochen   M 1992 1774 4.0 5.02 7 30 / 15 1824   1971 -21
35. Schulz, Rüdiger   M 1983 1888 4.5 4.35 7 30 / 15 1990   1986 3
36. Siemes,Robert   M 1980 1916 3.5 3.41 6 30 / 15 1973   1982 2
37. Haverkamp,Klaus,D   M 1969 1782 4.0 5.04 7 30 / 15 1832   1947 -22
38. Sapkowski,Wieslaw   M 1964 1904 3.5 3.13 6 30 / 15 1961   1972 8
39. Bondarchuk,Vadim   * 1961 1874 3.0 3.65 6 30 / 15 1874   1947 -14
40. Coenen,Siegfried   M 1949 1895 3.5 3.87 7 29 / 15 1895   1941 -8
41. Hartig,Uwe   M 1942 1726 4.0 5.21 7 29 / 15 1776   1916 -26
42. Liu,Xiao-You   M 1940 1917 3.5 3.65 7 29 / 15 1917   1937 -3
43. Schuettler,Thomas   M 1937 1796 4.0 4.21 6 29 / 15 1921   1933 -4
44. ter Steeg,Markus,   M 1914 1841 4.0 4.20 7 28 / 15 1891   1910 -4
45. Sokalska,Olena FM W 1891 1851 3.5 3.77 7 28 / 15 1851   1885 -6
46. Henrotte,Nils   M 1889 1792 3.5 3.68 6 17 / 5 1849   1883 -6
47. Rumpler,Horst-Die   M 1887 1664 2.0 4.32 6 28 / 15 1539   1833 -54
48. Brixius,Dirk   M 1885 1851 4.0 3.79 7 28 / 15 1901   1889 4
49. Schorr,Jörg   M 1883 1787 3.0 4.33 7 28 / 15 1737   1853 -30
50. Giraud,Valerian   M 1882 1811 4.0 4.02 7 17 / 5 1861   1882 0
51. Rosenauer,Horst   M 1870 1730 3.0 4.56 7 27 / 15 1680   1834 -36
52. Dropalla,Waldemar   M 1859 1682 3.5 4.18 7 27 / 15 1682   1844 -15
53. Böhmfeldt, Rolf   M 1857 1712 4.5 4.63 7 27 / 15 1814   1855 -2
54. Schneider,Manfred   M 1856 1877 4.5 3.30 7 27 / 15 1979   1884 28
55. Gerhards,Walter   M 1854 1799 3.5 3.91 7 27 / 15 1799   1845 -9
56. Klasmeier,Mario   M 1852 1780 4.0 3.96 7 27 / 15 1830   1852 0
57. Hübben,Dominik   M 1851 1786 4.5 4.03 7 16 / 5 1888   1867 16
58. Hollender,Christo   M 1841 1868 2.5 2.92 6 26 / 15 1811   1831 -10
59. Rößler,Wolfgang   M 1831 1861 2.5 2.71 6 26 / 15 1804   1826 -5
60. Autiero,Giovanni   M 1829 1858 3.5 3.28 7 26 / 15 1858   1834 5
61. Bonath, Michael   M 1826 1818 3.0 2.81 6 26 / 15 1818   1830 4
62. Hanke,Stefan   M 1814 1855 4.0 3.12 7 26 / 15 1905   1835 21
63. Müller,Rene   M 1812 1966 3.0 1.85 6 21 / 10 1966   1846 34
64. Lauche,Christoph   M 1810 1835 3.5 3.22 7 26 / 15 1835   1816 6
65. Mischke,Eckhard   M 1810 1678 3.0 4.52 7 26 / 15 1628   1774 -36
66. Schüller,Tobias   M 1809 1818 3.0 2.97 6 14 / 5 1818   1810 1
67. Ayad,Amin   * 1804 1772 1.5 2.58 5 26 / 15 1623   1777 -27
68. Mann,Günter   M 1795 1677 2.5 4.43 7 25 / 15 1575   1747 -48
69. Heyn,Peter   M 1784 1709 4.0 4.23 7 25 / 15 1759   1779 -5
70. Cinar,Erdal   M 1783 1939 4.5 2.47 7 25 / 15 2041   1833 50
71. Buchholz,Ralph   M 1674 1707 2.5 3.31 7 23 / 15 1605   1653 -21
72. Foth,Stefan   M 1758 1947 2.5 1.84 6 25 / 15 1890   1775 17
73. Weber,Bernhard   M 1754 1832 3.5 2.48 6 24 / 15 1889   1781 27
74. Bießner,Eberhard   M 1750 1882 2.5 1.98 6 24 / 15 1825   1763 13
75. Carls, Christian   M 1730 1853 3.0 2.24 6 24 / 15 1853   1750 20
76. Kaiser,Daniel   M 1730 1649 3.5 4.21 7 24 / 15 1649   1712 -18
77. Vovchik,Vladimir   M 1713 1686 3.0 3.78 7 24 / 15 1636   1693 -20
78. Vavro,Mathias   M 1711 1639 2.5 3.58 6 12 / 5 1582   1663 -48
79. Temminghoff,Stefa   * 1696 1668 2.5 3.32 6 23 / 15 1611   1674 -22
80. Evsan,Tugay   M 1683 1891 3.5 1.99 7 11 / 5 1891   1749 66
81. Westendorp,Christ   M 1680 1861 3.0 2.24 7 11 / 5 1811   1713 33
82. Gnass,Arno   M 1678 1616 3.0 3.98 7 23 / 15 1566   1652 -26
83. Tiedt,Sven   M 1672 1642 3.0 3.62 7 23 / 15 1592   1656 -16
84. Thevessen,Hubert   M 1664 1756 3.0 2.69 7 23 / 15 1706   1672 8
85. Meyer,Stefan   M 1662 1564 3.5 4.31 7 23 / 15 1564   1641 -21
86. Kaplun,David   M 1651 1770 2.5 2.05 6 10 / 5 1713   1673 22
87. Potyrala,Lukasz R   M 1645 1892 3.5 1.79 7 22 / 15 1892   1692 47
88. Ophüls,Jan   M 1644 1743 3.5 2.64 7 10 / 5 1743   1684 40
89. Deinert,Wolfgang   M 1643 1556 2.0 4.16 7 22 / 15 1398   1584 -59
90. Wolfers, Dieter   * 1639 1756 1.0 1.40 4 22 / 15 1563   1627 -12
91. Bakshi,Raj   M 1631 1692 3.0 3.03 7 22 / 15 1642   1631 0
92. Hoti,Ermal   M 1626 1950 3.5 1.40 7 10 / 5 1950   1724 98
93. Christen,Stefan   M 1625 1766 2.5 2.39 7 22 / 15 1664   1627 2
94. Herzum,Peter   M 1609 1744 3.0 2.03 7 10 / 5 1694   1654 45
95. Gailis,Gunnar   M 1607 1706 2.5 2.57 7 22 / 15 1604   1606 -1
96. Fietz,Dieter   M 1605 1771 3.5 2.09 7 22 / 15 1771   1643 38
97. Stelter,Wilhelm   M 1592 1610 2.0 2.90 6 21 / 15 1485   1566 -26
98. Häck,Julian   M 1570 1793 3.0 1.82 7 9 / 5 1743   1628 58
99. Roeder,Regina   W 1568 1744 1.5 1.58 5 21 / 15 1595   1566 -2
100. Wilschrey,Andreas   M 1553 1645 2.5 2.64 7 21 / 15 1543   1549 -4
101. Gronemeier,Wilhel   M 1528 1586 2.0 2.66 6 20 / 15 1461   1508 -20
102. Bocsor,Istvan   M 1527 1433 2.5 3.64 6 20 / 15 1376   1492 -35
103. Schumacher,Peter   M 1516 1665 2.5 2.34 7 20 / 15 1563   1520 4
104. Hansen,Moritz   M 1513 1796 3.5 1.06 6 15 / 10 1853   1605 92
105. Schiffer,Günther   M 1508 1431 1.0 3.39 6 20 / 15 1158   1435 -73
106. Jaskolka,Klaus   M 1497 1802 2.5 0.99 6 20 / 15 1745   1543 46
107. Hufnagel,Markus   M 1490 1516 1.5 2.85 6 15 / 10 1323   1439 -51
108. Mischke,Daniel   M 1469 1771 2.5 1.08 7 7 / 5 1669   1550 81
109. Brack,Werner Hein   M 1467 1651 1.5 1.74 6 20 / 15 1458   1460 -7
110. Roswalka,Bernhard   M 1466 1602 1.5 2.13 6 20 / 15 1409   1447 -19
111. van Hove,Ode   M 1450 1671 2.0 1.77 7 19 / 15 1513   1457 7
112. Schietsch,Rolf   M 1443 1526 1.5 1.80 5 19 / 15 1377   1433 -10
113. Buhren,Alexander   M 1429 1633 2.5 1.62 6 6 / 5 1576   1487 58
114. Der,Josef   M 1421 1564 2.0 2.26 7 19 / 15 1406   1414 -7
115. Schäfer,Rolf,Dr.   M 1415 1655 1.5 1.08 5 19 / 15 1506   1428 13
116. Rieger,Angelique   W 1402 1556 2.0 1.81 6 14 / 10 1431   1409 7
117. Krakat,Gernot   M 1371 1668 1.0 1.00 6 19 / 15 1395   1371 0
118. Atkins,David   M 1370 1467 1.5 2.67 7 6 / 5 1237   1299 -71
119. Buhren,Matthias   M 1349 1621 1.5 1.30 7 5 / 5 1391   1361 12
120. Retzlaff,Alexande   M 1296 1626 2.0 1.18 7 5 / 5 1468   1350 54
121. Stieglitz,Gotthar   M 1285 1618 2.0 1.00 7 18 / 15 1460   1316 31
122. Roeder, Christian   M 1266 1459 0.5 1.81 6 16 / 15 1058   1219 -47
123. Rameker,Leonard   M 1234 1605 2.0 0.90 7 5 / 5 1447   1306 72
124. Oezdemir,Edwin-Da   M 1086 1485 2.0 0.62 7 5 / 5 1327   1177 91
125. Kleinschmidt,Irmt   W 854 1494 0.5 0.17 7 16 / 15 1072   865 11
126. Köster,Dieter   M 0 1487 1.0 1.00 2   / 0     0 0
von post-open-duesseldorf
Kommentar hinzufügen - Kommentare (0)ansehen
Zurück zur Startseite

Über diesen Blog

Blog erstellen

Kalender

June 2012
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
<< < > >>
Erstellen Sie einen Blog auf OverBlog - Kontakt - Nutzungsbedingungen - Werbung - Missbrauch melden - Impressum