Monday, 2. january 2012 1 02 /01 /Jan. /2012 18:51

27. Post Open Düsseldorf

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu SoBerg
1. Mladenov,Svetlin   2358 M Schachverein Wa BUL 6 1 0 6.5 26.5 29.00
2. Levin,Felix GM 2458 M Schachverein Mü GER 5 2 0 6.0 25.5 29.75
3. Berelowitsch,Alex GM 2554 M Schachverein Mü GER 5 2 0 6.0 23.5 28.75
4. Migdal,Benedikt   2071 M Ratinger Schach GER 4 2 0 5.5 20.5 18.25
5. Stark,Lars IM 2394 M Düsseldorfer Sc GER 5 0 1 5.5 20.0 21.00
6. Kolkin,Michail   2310 M Schachclub 1919 UKR 5 0 2 5.0 25.0 16.00
7. Schleining,Zoya GM 2287 W Schachverein Ha GER 5 0 2 5.0 23.0 20.50
8. Tkachuk,Sergij   2218 M Schachgesellsch GER 4 2 1 5.0 22.5 21.00
9. Humburg,Jürgen   2010 M Oberhausener Sc GER 4 2 1 5.0 22.0 20.25
10. Harff,Marcel   2206 M Schachgemeinsch GER 4 2 1 5.0 21.0 19.75
11. Ciornei,Dragos,Dr   2131 M Oberhausener Sc GER 4 2 1 5.0 20.5 20.00
12. Esser,Norbert   2099 M Schachgemeinsch GER 4 2 1 5.0 20.5 19.25
13. Meertens,Martin   2104 M Klub Kölner Sch GER 4 2 1 5.0 20.0 16.75
14. Serbu,Eli   2118 M SV Sportfreunde GER 4 2 1 5.0 19.0 17.00
15. Dischinger,Frank FM 2038 M SV Sportfreunde GER 4 1 1 5.0 18.5 17.75
16. Kistella,Roman   2261 M Polizeisport-Ve GER 3 3 1 4.5 20.5 20.50
17. Preuschoff,Michae   2123 M Düsseldorfer Sc GER 4 1 2 4.5 20.0 17.75
18. Bakhmatov,Eduard FM 2219 M Schachverein Ha GER 3 3 1 4.5 19.5 19.75
19. Sponheim,Marko   2029 M Mettmann-Sport  GER 3 3 1 4.5 19.5 19.25
20. Fehling,Michael,P   2124 M Hamburger SK vo GER 4 1 2 4.5 19.5 15.25
21. Cinar,Erdal   1783 M Ratinger Schach   3 3 1 4.5 19.0 16.50
22. Angermünde,Dirk   2032 M Schachfreunde G GER 3 3 1 4.5 19.0 15.25
22. Schiffers,Sascha   2008 M SV Sportfreunde GER 3 2 1 4.5 19.0 15.25
24. Zahn,Richard   2020 M Schachfreunde M GER 2 5 0 4.5 18.5 16.25
25. Wengenroth,Walter   2253 M Polizeisport-Ve GER 3 3 1 4.5 18.0 16.75
26. Sokalskyy,Oleksan   2168 M Schachverein Ca UKR 4 1 2 4.5 18.0 16.50
27. Schneider,Manfred   1856 M Schachverein We   3 3 1 4.5 18.0 13.25
28. Hübben,Dominik   1851 M Eschweiler Scha GER 4 1 2 4.5 17.5 15.00
29. Vasiljev,Jurij   2098 M Schachfreunde M LAT 4 1 2 4.5 17.0 15.75
30. Schulz, Rüdiger   1983 M BVG Helmholtz B   4 1 2 4.5 17.0 14.75
31. Kosin,Jens   2009 M Ronsdorfer Scha GER 3 3 1 4.5 16.0 17.50
32. Richters,Marc   2041 M Kettwiger Schac GER 4 1 2 4.5 15.5 15.75
33. Schuettler,Thomas   1937 M FC ST.Pauli 191 GER 3 2 1 4.5 14.5 11.25
34. Böhmfeldt, Rolf   1857 M     4 1 2 4.5 13.0 13.50
35. Müller,Rene   1812 M Schachfreunde L GER 4 0 3 4.0 18.0 12.00
36. Probst,Andreas   2006 M Düsseldorfer Sc GER 3 2 2 4.0 17.0 14.75
37. Brixius,Dirk   1885 M Schachfreunde E GER 4 0 3 4.0 17.0 12.00
38. ter Steeg,Markus,   1914 M Schachfreunde E GER 4 0 3 4.0 16.0 10.00
39. Hanke,Stefan   1814 M Schachclub Soli   3 2 2 4.0 15.5 12.50
40. Sapkowski,Wieslaw   1964 M Schachfreunde G   3 1 2 4.0 15.5 10.25
41. Giraud,Valerian   1882 M Sportverein Mor   3 2 2 4.0 15.0 12.50
42. Weber,Bernhard   1754 M Schachgemeinsch   3 1 2 4.0 15.0 10.50
43. Klasmeier,Mario   1852 M Stift. Bahn-Soz GER 3 2 2 4.0 14.5 11.25
44. Siemes,Robert   1980 M Düsseldorfer Sc GER 3 1 2 4.0 14.5 11.00
45. Heyn,Peter   1784 M Düsseldorfer Sc GER 3 2 2 4.0 14.0 10.75
45. Hansen,Moritz   1513 M Schachclub Erkr   3 1 2 4.0 14.0 10.75
47. Henrotte,Nils   1889 M Schachverein 19 GER 2 3 1 4.0 13.5 10.25
48. Eilers,Jochen   1992 M Bergische Schac GER 4 0 3 4.0 13.0 11.50
49. Haverkamp,Klaus,D   1969 M Schachverein 19 GER 3 2 2 4.0 12.5 8.00
50. Hartig,Uwe   1942 M Düsseldorfer Sc GER 4 0 3 4.0 12.0 10.50
51. Hoti,Ermal   1626 M Schachverein 19   3 1 3 3.5 19.5 11.75
52. Potyrala,Lukasz R   1645 M Elberfelder Sch   3 1 3 3.5 18.5 11.00
53. Foth,Stefan   1758 M SV Schewe Torm/   3 1 3 3.5 17.0 9.75
54. Evsan,Tugay   1683 M Schachverein Kö   2 3 2 3.5 16.5 11.25
55. Carls, Christian   1730 M     3 0 3 3.5 16.5 7.50
56. Coenen,Siegfried   1949 M Schachgemeinsch GER 3 1 3 3.5 15.5 12.25
57. Lauche,Christoph   1810 M Freier Sportver GER 3 1 3 3.5 15.5 11.25
58. Liu,Xiao-You   1940 M Düsseldorfer Sc   3 1 3 3.5 14.5 11.00
59. Sokalska,Olena FM 1891 W Düsseldorfer Sc UKR 3 1 3 3.5 14.5 10.25
60. Gerhards,Walter   1854 M Ratinger Schach GER 3 1 3 3.5 14.0 9.75
61. Autiero,Giovanni   1829 M Düsseldorfer Sc   1 5 1 3.5 13.5 12.50
62. Schüller,Tobias   1809 M Eschweiler Scha GER 3 0 3 3.5 13.5 7.00
63. Dropalla,Waldemar   1859 M Schachgemeinsch   3 1 3 3.5 13.0 9.25
64. Bonath, Michael   1826 M     3 0 3 3.5 13.0 8.00
65. Fietz,Dieter   1605 M Verein f. Sport GER 3 1 3 3.5 12.5 9.25
66. Kaiser,Daniel   1730 M Turnverein Bruc   3 1 3 3.5 12.5 8.75
67. Ophüls,Jan   1644 M Schachklub Turm   3 1 3 3.5 12.5 8.25
68. Buhren,Alexander   1429 M TUS 08 Rheinber GER 3 1 3 3.5 11.5 7.75
69. Meyer,Stefan   1662 M Schachverein Gr   3 1 3 3.5 11.0 6.25
70. Bießner,Eberhard   1750 M Düsseldorfer Sc GER 2 1 3 3.0 15.5 8.75
71. Westendorp,Christ   1680 M TUS 08 Rheinber GER 2 2 3 3.0 15.0 10.75
72. Bondarchuk,Vadim   1961 * Rheydter Schach GER 3 0 3 3.0 15.0 9.00
73. Herzum,Peter   1609 M Düsseldorfer Sc GER 1 4 2 3.0 14.5 8.25
74. Kaplun,David   1651 M Schachclub Erkr GER 2 1 3 3.0 14.5 6.75
75. Rößler,Wolfgang   1831 M Düsseldorfer Sc GER 1 3 2 3.0 14.0 8.75
76. Schorr,Jörg   1883 M Düsseldorfer Sc GER 2 2 3 3.0 13.5 9.50
77. Mischke,Eckhard   1810 M Sportgemeinscha   3 0 4 3.0 13.0 7.00
78. Thevessen,Hubert   1664 M Schachfreunde S GER 3 0 4 3.0 13.0 6.50
79. Tiedt,Sven   1672 M Oberbilker Scha   3 0 4 3.0 13.0 6.00
80. Vavro,Mathias   1711 M Schachverein Mü   2 1 3 3.0 12.5 7.25
81. Roeder,Regina   1568 W OSC Rheinhausen   2 1 3 3.0 12.5 3.25
82. Häck,Julian   1570 M Schachfreunde L   2 2 3 3.0 12.0 10.00
83. Rosenauer,Horst   1870 M Bergische Schac GER 3 0 4 3.0 12.0 8.50
84. Vovchik,Vladimir   1713 M Schachklub Turm GER 3 0 4 3.0 12.0 7.00
85. Gnass,Arno   1678 M Turnerschaft Be GER 3 0 4 3.0 12.0 6.50
86. Jaskolka,Klaus   1497 M Turn- u. Sportv GER 2 1 3 3.0 11.5 8.00
87. Hollender,Christo   1841 M SV Blau-Weiß Co   2 1 3 3.0 11.5 6.50
88. Bakshi,Raj   1631 M Turn- u. Sportv GER 2 2 3 3.0 11.0 8.00
89. Rumpler,Horst-Die   1887 M Ratinger Schach GER 3 0 4 3.0 10.0 6.00
90. Köster,Dieter     M     3 0 2 3.0 10.0 3.00
91. Rieger,Angelique   1402 W SF Schlebusch   3 0 4 3.0 7.0 3.50
92. Buchholz,Ralph   1674 M Düsseldorfer Sc   1 3 3 2.5 12.0 7.25
93. Christen,Stefan   1625 M Schachverein We GER 2 1 4 2.5 12.0 5.25
94. Mischke,Daniel   1469 M Sportgemeinscha GER 0 5 2 2.5 11.5 7.75
95. Temminghoff,Stefa   1696 * Düsseldorfer Sc GER 1 3 2 2.5 11.5 6.00
96. Gailis,Gunnar   1607 M Schachverein 19 GER 2 1 4 2.5 11.5 5.75
97. Mann,Günter   1795 M Bergische Schac GER 2 1 4 2.5 11.5 5.25
98. Wilschrey,Andreas   1553 M SV Blau-Weiß Co   2 1 4 2.5 10.0 7.00
99. Ayad,Amin   1804 * OSC Rheinhausen GER 2 1 3 2.5 10.0 5.50
100. Schumacher,Peter   1516 M OSC Rheinhausen GER 1 3 3 2.5 9.0 6.25
101. Stelter,Wilhelm   1592 M Düsseldorfer Sc GER 1 2 3 2.5 9.0 3.75
102. Schietsch,Rolf   1443 M Schachfreunde G   2 1 4 2.5 9.0 3.25
103. Roswalka,Bernhard   1466 M Ratinger Schach   2 1 4 2.5 7.0 5.50
104. Bocsor,Istvan   1527 M Männer-Turn-Ver   2 1 4 2.5 7.0 4.50
105. Wacker,Peter   2273 * Pulheimer Sport GER 2 0 0 2.0 13.0 4.00
106. Brack,Werner Hein   1467 M Düsseldorfer Sc   1 1 4 2.0 8.5 5.50
107. Deinert,Wolfgang   1643 M TuS Ende 1892 e GER 1 2 4 2.0 8.5 3.75
108. van Hove,Ode   1450 M SV Schewe Torm/   2 0 5 2.0 8.0 4.50
108. Krakat,Gernot   1371 M Schachfreunde V   2 0 5 2.0 8.0 4.50
110. Der,Josef   1421 M Düsseldorfer Sc GER 1 2 4 2.0 8.0 4.00
111. Gronemeier,Wilhel   1528 M SV Schewe Torm/   2 0 5 2.0 8.0 3.50
112. Schäfer,Rolf,Dr.   1415 M Sportgemeinscha   1 1 4 2.0 8.0 3.25
113. Retzlaff,Alexande   1296 M Schachfreunde G   2 0 5 2.0 8.0 2.00
114. Stieglitz,Gotthar   1285 M DJK Wacker Berg GER 2 0 5 2.0 7.0 3.50
115. Rameker,Leonard   1234 M TUS 08 Rheinber   0 4 3 2.0 6.5 4.50
116. Oezdemir,Edwin-Da   1086 M Schachfreunde G   1 2 4 2.0 5.5 3.25
117. Buhren,Matthias   1349 M TUS 08 Rheinber   0 3 4 1.5 8.0 4.00
118. Hufnagel,Markus   1490 M Schachgemeinsch GER 1 1 5 1.5 5.0 2.00
119. Atkins,David   1370 M Kettwiger Schac   1 1 5 1.5 5.0 1.75
120. Braun,Christian FM 2344 * DJK Aufwärts St GER 1 0 0 1.0 7.0 4.00
121. Thomas,Ingo   2038 * Schachklub Xant GER 1 0 1 1.0 7.0 3.50
122. Müller,Frank   2041 * Schachverein Ca GER 1 0 1 1.0 7.0 3.00
123. Wolfers, Dieter   1639 * OSC Rheinhausen   1 0 5 1.0 7.0 2.00
124. Roeder, Christian   1266 M     0 1 5 1.0 3.5 0.25
125. Schiffer,Günther   1508 M Oberhausener Sc GER 1 0 6 1.0 3.0 0.50
126. Bogorad,Michail   1994 * Stift. Bahn-Soz GER 0 0 0 0.5 3.5 0.00
127. Kleinschmidt,Irmt   854 W Schachfreunde S   0 1 6 0.5 0.5 0.50
128. Weiler,Wolfgang   2009 * SC Niederkirche GER 0 0 1 0.0 0.0 0.00
128. Schlichting,Marku   1742 * Düsseldorfer Sc   0 0 1 0.0 0.0 0.00
von post-open-duesseldorf
Kommentar hinzufügen - Kommentare (0)ansehen
Zurück zur Startseite

Über diesen Blog

Blog erstellen

Kalender

June 2012
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
<< < > >>
Erstellen Sie einen Blog auf OverBlog - Kontakt - Nutzungsbedingungen - Werbung - Missbrauch melden - Impressum